Hacettepe Üniversitesi
Devlet Ankara · 1967'den beri
2026 yerleştirme sonuçları, kaynak YÖK Atlas. Taban puanı, programa yerleşen son adayın puanıdır; boş görünenler dolmamış ya da yeni açılmış programlardır. Program adına tıklayınca YÖK Atlas'taki ayrıntılı sayfası açılır. Sıralamanla başka hangi üniversitelere girebileceğini tercih robotunda görebilirsin.
Bu seçime uyan program yok. Süzgeci gevşetip yeniden dene.
SAY · 45 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi · 175 kişi · Diğer üniversiteler | 541,38 | 965 |
| Tıp Tıp Fakültesi · 230 kişi · Diğer üniversiteler | 537,81 | 1.586 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 85 kişi · Diğer üniversiteler | 517,24 | 8.761 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · 120 kişi · Diğer üniversiteler | 505,35 | 15.957 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 70 kişi · Diğer üniversiteler | 502,88 | 17.584 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 75 kişi · Diğer üniversiteler | 497,89 | 21.192 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 495,24 | 23.269 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi · 81 kişi · Diğer üniversiteler | 493,50 | 24.599 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi · 72 kişi · Diğer üniversiteler | 486,11 | 30.718 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 483,58 | 32.854 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Tıp Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 481,95 | 34.181 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 471,85 | 43.226 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 459,26 | 54.889 |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi · 150 kişi · Diğer üniversiteler | 458,89 | 55.247 |
| Fizik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 458,58 | 55.578 |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 456,48 | 57.500 |
| Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 455,52 | 58.425 |
| İstatistik Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 453,00 | 60.854 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 450,02 | 63.647 |
| Matematik Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 443,24 | 70.209 |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 429,74 | 83.793 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 429,66 | 83.881 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 428,12 | 85.476 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 428,06 | 85.528 |
| Kimya Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 421,97 | 91.931 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 419,68 | 94.451 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 415,31 | 99.184 |
| Ergoterapi Sağlık Bilimleri Fakültesi · 49 kişi · Diğer üniversiteler | 409,02 | 106.169 |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 408,63 | 106.626 |
| Paramedik Sağlık Bilimleri Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 401,88 | 114.639 |
| Biyoloji Fen Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 401,33 | 115.301 |
| Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 396,49 | 121.362 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 385,59 | 135.278 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 384,05 | 137.323 |
| Aktüerya Bilimleri Fen Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 384,02 | 137.357 |
| Odyoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi · 63 kişi · Diğer üniversiteler | 358,85 | 175.491 |
| Kimya Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 355,07 | 181.991 |
| Fizik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 354,98 | 182.148 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 341,92 | 206.864 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 338,56 | 213.643 |
| Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 337,51 | 215.784 |
| Odyoloji (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · 2 kişi · Diğer üniversiteler | 285,54 | 361.049 |
| Ergoterapi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 211,26 | 847.043 |
| Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
| Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
EA · 20 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Hukuk Hukuk Fakültesi · 120 kişi · Diğer üniversiteler | 465,85 | 2.941 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 449,13 | 5.478 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 447,03 | 5.924 |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 443,84 | 6.679 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 430,03 | 12.345 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 423,29 | 16.822 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 411,91 | 27.527 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 408,61 | 31.341 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 404,71 | 36.334 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 399,86 | 43.097 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 393,89 | 52.295 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi · 23 kişi · Diğer üniversiteler | 370,07 | 97.689 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 368,73 | 100.669 |
| Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 53 kişi · Diğer üniversiteler | 357,59 | 127.529 |
| Sağlık Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 352,67 | 140.962 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 338,35 | 184.915 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 333,30 | 202.895 |
| Antropoloji Edebiyat Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 327,31 | 226.286 |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 324,74 | 237.164 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Eğitim Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |
SÖZ · 11 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 460,25 | 955 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 428,97 | 4.274 |
| Tarih Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 428,16 | 4.443 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 413,78 | 8.621 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 413,38 | 8.780 |
| İletişim Bilimleri İletişim Fakültesi · 60 kişi · Diğer üniversiteler | 407,57 | 11.292 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi · 20 kişi · Diğer üniversiteler | 406,31 | 11.929 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 392,48 | 20.661 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 363,34 | 55.732 |
| Türk Halkbilimi Edebiyat Fakültesi · 40 kişi · Diğer üniversiteler | 354,41 | 72.764 |
| İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) İletişim Fakültesi · 1 kişi · Diğer üniversiteler | 293,53 | 311.549 |
DİL · 13 program
TYT · 27 program
| Program | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 39 kişi · Diğer üniversiteler | 418,44 | 141.616 |
| Diş Protez Teknolojisi Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 396,50 | 203.120 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 36 kişi · Diğer üniversiteler | 394,17 | 210.644 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 43 kişi · Diğer üniversiteler | 393,72 | 212.165 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 391,57 | 219.543 |
| Elektrik Ön lisans · Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 386,98 | 235.836 |
| Elektronörofizyoloji Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 377,34 | 273.518 |
| Makine Ön lisans · Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu · 55 kişi · Diğer üniversiteler | 375,37 | 281.835 |
| Bilgisayar Programcılığı Ön lisans · Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 372,47 | 294.495 |
| Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 54 kişi · Diğer üniversiteler | 368,63 | 311.811 |
| Eczane Hizmetleri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 366,06 | 323.835 |
| Odyometri Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 364,01 | 333.941 |
| Radyoterapi Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 363,26 | 337.811 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 27 kişi · Diğer üniversiteler | 359,16 | 359.113 |
| Makine Ön lisans · Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 356,93 | 371.435 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 352,84 | 394.790 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 348,91 | 418.763 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 35 kişi · Diğer üniversiteler | 345,02 | 444.074 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 340,43 | 475.104 |
| Harita ve Kadastro Ön lisans · Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 25 kişi · Diğer üniversiteler | 340,36 | 475.568 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Ön lisans · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 336,79 | 501.269 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön lisans · Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 336,71 | 501.907 |
| İnşaat Teknolojisi Ön lisans · Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 335,63 | 509.855 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı Ön lisans · Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu · 45 kişi · Diğer üniversiteler | 330,87 | 546.534 |
| Kaynak Teknolojisi Ön lisans · Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 30 kişi · Diğer üniversiteler | 321,39 | 626.408 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön lisans · Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · 50 kişi · Diğer üniversiteler | 316,27 | 673.768 |
| Odyometri (KKTC Uyruklu) Ön lisans · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · 2 kişi · Diğer üniversiteler | – | – |

